<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Exist &#187; Sites Internet</title>
	<atom:link href="http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.you-exist.com</link>
	<description>Un site utilisant Réseau Réseau You Exist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 17:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vers les solutions en ligne</title>
		<link>http://www.you-exist.com/articles/vers-les-solutions-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/articles/vers-les-solutions-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda documents]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email contacts]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hors connexion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[simplicité]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[suites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-exist.com/uncategorized/1014/</guid>
		<description><![CDATA[Des solutions en ligne existent aujourd'hui pour tout les usages, mais quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? Est-il bon de n'utiliser que des applications Web ? Est-ce vraiment sûr ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La principale suite en ligne nous vient de <a id="a586" title="Google">Google</a>, proposant tout une liste d&#8217;application gratuitement (email, contacts, agenda, documents etc&#8230;). Cette suite se démarque très largement de ses concurrents en proposant une application tout en un et fonctionnelle.</p>
<p>Il en existe d&#8217;autre tels que <a id="e0j7" title="Zoho" href="http://www.zoho.com/">Zoho</a>, <a id="qpv6" title="BuzzWord" href="https://buzzword.acrobat.com">BuzzWord</a> et bientôt Office Online (solutions Microsoft).</p>
<h3>Les avantages</h3>
<ul>
<li><strong>Accessible depuis n&#8217;importe ou</strong> : votre espace, ainsi que toutes les données qui y sont stockées sont disponible depuis n&#8217;importe quel ordinateur.</li>
<li><strong>Le partage </strong>: partager un document est une pratique simple et vous permettra par exemple de travailler à plusieurs sur un fichier.</li>
<li><strong>La simplicité</strong> : ces applications sont optimisées pour être utiliser par n&#8217;importe qui.</li>
</ul>
<h3>Les invonvénients</h3>
<ul>
<li><strong>Hors connexion</strong> : si vous partez en voyage ou que vous n&#8217;avez pas de connexion, vous ne pouvez plus travailler sur vos documents. Sauf grâce à Google Docs, qui vous permet de visionner votre espace, même sans internet.</li>
<li><strong>Sécurité </strong>: ces applications sont généralement bien sécurisée, mais il suffirait à une personne mal intentionnée de deviner votre mot de passe pour pouvoir lire tout vos documents.</li>
</ul>
<h3>Conclusion</h3>
<div>Ces suites, présentent de très bonnes alternatives aux logiciels que l&#8217;on installent sur son ordinateur. Cependant, je vous conseille de garder une version &laquo;&nbsp;fichier&nbsp;&raquo; de vos documents.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/articles/vers-les-solutions-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulike.net : Le partage sauce 2.0</title>
		<link>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/ulikenet-le-partage-sauce-20/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/ulikenet-le-partage-sauce-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.you-exist.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Ulike.net c'est tout simplement un site de partage entre amis. Vous êtes peut être un grand fan de musique et avez du mal à tracer la nouveauté, peut être que vos amis peuvent vous aider. Grâce à ulike, vous pouvez construire votre bibliothèque en ligne et vous faire recommandez ce que vous ne connaissez pas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous l&#8217;aurez compris ulike est une plateforme de partage. Seulement, certaines fonctionnalités présente sont très utile et améliore le partage. Dans l&#8217;utilisation, le site est plutôt simple, malgré le fait que certaines choses soient compliquées à comprendre lors de la toute première utilisation (système de vote par exemple).</p>
<p>D&#8217;un point de vue graphique c&#8217;est simple, vous ne perdez pas votre temps, l&#8217;information est disponible très facilement (moins de 3 clic). Couleurs bleu, blanc, gris satisferont tout les yeux. Un projet intéressant, bien construit et très facile d&#8217;utilisation.</p>
<p>Rendez-vous sur <a href="http://www.ulike.net">ulike.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/ulikenet-le-partage-sauce-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DoYouBuzz : Votre CV 2.0</title>
		<link>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/doyoubuzz-votre-cv-20/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/doyoubuzz-votre-cv-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[Promouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.you-exist.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Les sites de CV Thèque ne manquent plus désormais sur la toile. Mais DoYouBuzz se sépare de la masse pour nous proposer un système vraiment nouveau et innovant. Créez, personnaliser et diffusez votre CV gratuitement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>DoYouBuzz, vous permet grâce à une suite applicative de concevoir, de personnaliser et de promouvoir votre CV en ligne.</p></blockquote>
<p>La conception de votre CV s&#8217;opère grâce à de multiples formulaires recueillant les informations qui construiront votre CV : expériences, compétences, formation. Vous pourrez même ajouter du contenu multimédia à votre CV (photos, vidéos) afin de le rendre plus interactif. Vous personnalisez ensuite votre curriculum en choisissant : la disposition de vos blocs, le design ainsi que les couleurs. Enfin, vous diffusez votre CV grâce aux outils proposé : impression, pdf, profil Facebook. Vous pouvez aussi bien utiliser d’autres outils de promotions puisque votre CV est accessible via une page Web. Vous pouvez même y attacher un nom de domaine (ex : http://www.you-exist.com). Ce qui est intéressant de voir dans cette plate forme, c&#8217;est surtout le fait qu&#8217;Internet ouvre de plus en plus de portes à de nouveaux usages et que les idées ne manquent pas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/doyoubuzz-votre-cv-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez les plus beaux sites du web</title>
		<link>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/decouvrez-les-plus-beaux-sites-du-web/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/decouvrez-les-plus-beaux-sites-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[ressource]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.you-exist.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Que vous soyez designer, bloggeur ou développeur, vous avez toujours besoin d'inspiration pour la création de votre site internet. Vous devez aussi maintenir un certain temps de veille par jour afin que vous soyez tout le temps au meilleure de la technologie. CSS Elite est fait pour vous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.csselite.com/">CSS Elite</a> regroupe les plus beaux sites internet, classifié par catégories, vous pourrez trouvez toute l&#8217;inspiration nécessaires pour concevoir le site de vos rêves. Les sites internet sont soumis par les WebMaster et voter par les internautes. Vous pourrez aussi retrouver des ressources pour vos créations tels que des tutoriaux d&#8217;effets Illustrator où des icônes. Voila enfin un site qui donne une bonne dose d&#8217;inspiration aux graphistes, simple et très claire d&#8217;utilisation, vous y trouverez forcement ce que vous cherchiez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/decouvrez-les-plus-beaux-sites-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : Clé d’un succès</title>
		<link>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/facebook-succes/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/facebook-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.you-exist.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ce n'est plus un secret pour personne, Facebook est bien le réseau social de l'année. Utilisé actuellement par plus de 100 millions d'utilisateur dans le monde entier, on peut se poser la question du pourquoi du comment. Réseau utilisé aussi bien par des adolescents que par des professionnel de n'importe quel milieu, analysons le phénomène.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. C&#8217;est quoi Facebook ?</strong></p>
<p><strong></strong>Facebook était à l&#8217;origine un site permettant de retrouver ses amis de l&#8217;université et de partager des photos avec eux. C&#8217;est une applications Web permettant à quiconque de disposer d&#8217;un petit espace personnel sur internet. Le principal but étant de retrouver vos amis sur internet, vous pouvez ainsi partager aisément du contenu (textes, photos, vidéos) avec vos amis depuis une interface claire.</p>
<p><strong>2. Les amis</strong></p>
<p><strong></strong>Le principal but est de rester connecter avec vos connaisances (personelles &amp; professionnele). Vous partagez ainsi votre contenu avec l&#8217;enssemble de votre réseau.</p>
<p><strong>3. Applications</strong></p>
<p><strong></strong>Aujourd&#8217;hui, Facebook permet à n&#8217;importe quel développeur de développer une extension. N&#8217;importe quel site peut donc intégrer ses fonctionnalités directement à l&#8217;intérieur de Facebook. Cela donne donc énormément de possibilités à chacun des développeurs.</p>
<p><strong>4. La viralitée ?</strong></p>
<p><strong></strong>Le principal élément est constitué par votre Flux d&#8217;actualité présent sur votre page d&#8217;accueil. Utilisez une application, cette application peut inscrire ce qu&#8217;elle veut sur votre flux d&#8217;actualité. Maintenant imaginez que vous ayez 100 amis qui lisent votre flux, cela fait 100 personnes qui vont vous lire, ces personnes auront peut être envie de partager votre contenu avec leurs amis. Le contenu devient donc visible devant les amis de vos amis.</p>
<p><strong>5. La simplicité</strong></p>
<p><strong></strong>Bon ! Facebook est utilisé par un grand nombre de personne de tout âge, ceux-ci n&#8217;ont pas tous des connaisances en informatique mais arrive tout de même à utiliser Facebook, car c&#8217;est très simple d&#8217;utilisation. N&#8217;importe qui peut comprendre l&#8217;interface et l&#8217;utiliser rapidement après quelques minutes d&#8217;adaptation.</p>
<p><strong>6. Business Model</strong></p>
<p><strong></strong>Facebook à la aussi tout compris, ils vendent des pubs à des entreprises, cela permet de développer une visibilité énorme. Bien sur cela est très difficile à contrôler, vous ne pouvez pas viser tel ou tel type de personne, vous visez un réseau (France, USA, etc…). Cela reste un bon moyen de commencer une activité sans casser votre tirelire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/facebook-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Web 2.0 expliqué avec des feuilles</title>
		<link>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/le-web-20-explique-avec-des-feuilles/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/le-web-20-explique-avec-des-feuilles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.you-exist.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez déjà tous le Web 2.0, mais bon voila. CommonCraft en à décider autrement et à voulu apprendre le Web 2.0 avec des feuilles. Le résultat ? Ah oui ! Des vidéos très bien réalisé sur des sites internet dits Web 2.0 ou des concepts dit Web 2.0. Bien sur c'est en Anglais mais ca reste intéressant. Mieux que de simples mots, découvrez les images.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Twitter</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o&amp;hl=fr&amp;fs=1" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Flux RSS</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0klgLsSxGsU&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/0klgLsSxGsU&amp;hl=fr&amp;fs=1" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Médias sociaux</strong></p>
<p><object width="425" height="344" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MpIOClX1jPE&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/MpIOClX1jPE&amp;hl=fr&amp;fs=1" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/le-web-20-explique-avec-des-feuilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgendaCulturel.fr : Trouvez des événements</title>
		<link>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/agendaculturelfr-trouvez-des-evenements/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/agendaculturelfr-trouvez-des-evenements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agenda culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux artistes]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[sorties française]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.you-exist.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ne vous est-il jamais arrivé de rester clouer chez vous pendant un weekend ? AgendaCulturel est fait pour vous. Près de 15 000 événements sur toute la France vous sont proposer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AgendaCulturel ? C&#8217;est quoi ?</strong></p>
<p><a href="http://www.agendaculturel.fr/">AgendaCulturel</a> c&#8217;est l&#8217;agenda des sorties française en ligne. Les évenements peuvent être ajouter par les salles, les artistes ainsi que l&#8217;équipe d&#8217;AgendaCulturel ce qui promet d&#8217;être toujours à jour. Vous pouvez ainsi découvrir de nouveaux artistes et ensuite allez à leur concert, tout cela via AgendaCulturel.</p>
<p><strong>D&#8217;un point de vue utilisateur ? </strong></p>
<p><strong></strong> Il faut le dire, c&#8217;est quelque chose de très clair et de très carré. En arrivant sur le site, vous disposez directement d&#8217;une carte, choisissez votre département, et découvrez vos prochaines sortie. <a href="http://www.you-exist.com/articles/technologies/ergonomie/" target="_blank">L&#8217;ergonomie </a>est bien pensée et l&#8217;utilisation du site est très simple.</p>
<p><strong>Conclusion</strong></p>
<p><strong></strong>Une bonne idée, un site bien construit. AgendaCulturel.fr pourrait rythmer votre vie ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/agendaculturelfr-trouvez-des-evenements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

