<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You Exist &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.you-exist.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.you-exist.com</link>
	<description>Un site utilisant Réseau Réseau You Exist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 17:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook en entreprise, dangers et avantages</title>
		<link>http://www.you-exist.com/articles/facebook-entreprise-dangers-avantages/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/articles/facebook-entreprise-dangers-avantages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[Promouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[visibilitée]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-exist.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Facebook est le réseau social le plus utilisé aujourd'hui. Pour une entreprise, il peut permettre de promouvoir une marque ou un produit, mais son utilisation présente de très nombreux risques &#38; avantages, voyons les ensemble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Facebook est utilisé par plus de 100 millions d&#8217;internautes</p></blockquote>
<p>Inutile de dire que cela est non négligeable pour une entreprise. Commençons par voir comment <strong>promouvoir votre marque via Facebook</strong> ?</p>
<p>La <strong>création d&#8217;une page</strong>, vous permettra de <strong>fédérer des membres</strong> et d&#8217;utiliser la viralité de Facebook pour vous mettre en avant. Il vous faudra en faire la <strong>promotion</strong>, en écrivant un article ou en mettant un lien sur votre site internet internet par exemple.</p>
<blockquote><p>Dans le cas ou vous n&#8217;avez pas un gros portefeuille, soyez créatifs!</p></blockquote>
<p>Vous pouvez commencer par écrire du contenu via les <strong>articles </strong>Facebook, puis produire une vidéo (bien meilleure visibilitée). Si vous avez déjà un blog, vous pouvez lier votre page à votre <strong>flux RSS</strong>, qui importera alors tout vos articles.</p>
<p>Le but n&#8217;est pas de faire quelque chose que les utilisateurs ont l&#8217;habitude de voir, il faut <strong>déclencher le buzz</strong>. Comment ? En produisant un contenu de qualité et original, qui sera partager par vos fans. Un exemple, la pub de Nike, reprises par des milliers de membres :</p>
<p>Evidemment, vous n&#8217;avez pas les même budgets. Donc soyez créatifs. Une simple caméra et une bonne idée fait l&#8217;affaire!</p>
<p>Mais voyons maintenant <strong>les dangers</strong>. Si Facebook peut vous apporter la gloire, il peut aussi vous faire tomber bien bas.Faîtes donc attention à ne pas générer de buzz négatif.</p>
<p>Pour l&#8217;éviter, voyons comment le créer, ce buzz négatif :</p>
<ul>
<li>Sujet polémique ou controversé</li>
<li>Images ou vidéos choquantes</li>
<li>Langage trop &laquo;&nbsp;vulgaire&nbsp;&raquo;</li>
</ul>
<p>Pour générer un buzz négatif, il faudra quand même que vous y mettiez du vôtre. Il suffit de faire appel à son bon-sens pour l&#8217;éviter et observer les premières critiques.</p>
<p>Cependant, il n&#8217;est jamais exclu de générer un buzz négatif, donc voici comment le gérer :</p>
<ul>
<li><strong>Discuter </strong>avec vos &laquo;&nbsp;détraqueurs&nbsp;&raquo;</li>
<li><strong>Excusez-vous</strong> via votre blog / site ou par la presse si le buzz à vraiment pris de l&#8217;ampleur</li>
<li><strong>Apprenez </strong>de vos erreurs et essayez au mieux de les <strong>réparer</strong></li>
</ul>
<p>Si vous avez bien fait tout cela, essayez maintenant de vous faire oublier pour quelques semaines.</p>
<p>Partagez via les commentaires vos impressions et expériences, ou via notre <a href="http://www.facebook.com/pages/You-Exist-Creation-de-site-internet/82180670643?ref=ts" target="_blank">page Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/articles/facebook-entreprise-dangers-avantages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers les solutions en ligne</title>
		<link>http://www.you-exist.com/articles/vers-les-solutions-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/articles/vers-les-solutions-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda documents]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email contacts]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hors connexion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[simplicité]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[suites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-exist.com/uncategorized/1014/</guid>
		<description><![CDATA[Des solutions en ligne existent aujourd'hui pour tout les usages, mais quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? Est-il bon de n'utiliser que des applications Web ? Est-ce vraiment sûr ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La principale suite en ligne nous vient de <a id="a586" title="Google">Google</a>, proposant tout une liste d&#8217;application gratuitement (email, contacts, agenda, documents etc&#8230;). Cette suite se démarque très largement de ses concurrents en proposant une application tout en un et fonctionnelle.</p>
<p>Il en existe d&#8217;autre tels que <a id="e0j7" title="Zoho" href="http://www.zoho.com/">Zoho</a>, <a id="qpv6" title="BuzzWord" href="https://buzzword.acrobat.com">BuzzWord</a> et bientôt Office Online (solutions Microsoft).</p>
<h3>Les avantages</h3>
<ul>
<li><strong>Accessible depuis n&#8217;importe ou</strong> : votre espace, ainsi que toutes les données qui y sont stockées sont disponible depuis n&#8217;importe quel ordinateur.</li>
<li><strong>Le partage </strong>: partager un document est une pratique simple et vous permettra par exemple de travailler à plusieurs sur un fichier.</li>
<li><strong>La simplicité</strong> : ces applications sont optimisées pour être utiliser par n&#8217;importe qui.</li>
</ul>
<h3>Les invonvénients</h3>
<ul>
<li><strong>Hors connexion</strong> : si vous partez en voyage ou que vous n&#8217;avez pas de connexion, vous ne pouvez plus travailler sur vos documents. Sauf grâce à Google Docs, qui vous permet de visionner votre espace, même sans internet.</li>
<li><strong>Sécurité </strong>: ces applications sont généralement bien sécurisée, mais il suffirait à une personne mal intentionnée de deviner votre mot de passe pour pouvoir lire tout vos documents.</li>
</ul>
<h3>Conclusion</h3>
<div>Ces suites, présentent de très bonnes alternatives aux logiciels que l&#8217;on installent sur son ordinateur. Cependant, je vous conseille de garder une version &laquo;&nbsp;fichier&nbsp;&raquo; de vos documents.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/articles/vers-les-solutions-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce et WebMarketing</title>
		<link>http://www.you-exist.com/articles/marketing/ecommerce-webmarketing/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/articles/marketing/ecommerce-webmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[offres]]></category>
		<category><![CDATA[Promouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[taux de transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.you-exist.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Le commerce sur internet est aujourd'hui très répandu, nombreux sont les internautes qui ont déjà acheter en ligne. Mais voyons quels sont les stratégies de WebMarketing que l'on peut mettre en place pour un site marchand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Le référencement</h3>
<p>On le retrouve partout, mais la principale source de trafic en ligne sont les moteurs de recherche. La stratégie ne change pas par rapport à un site classique, il faut optimiser votre site, l’inscrire dans les moteurs de recherche &amp; annuaire puis obtenir des liens extérieurs.</p>
<p>N’hésitez pas à ouvrir un blog, il vous permettra d’annoncer sur votre marché, vos produits et vos promotions. Cela vous permettra entre autre de développer vos liens extérieurs ainsi que votre communauté.</p>
<h3>Une fiche produit bien remplie</h3>
<div>Généralement, avant d&#8217;acheter, les utilisateurs se renseignent toujours au maximum sur un produit (surtout s&#8217; il est cher, ou que les spécificités sont importantes). C&#8217;est pour cela, que je vous conseille très fortement de remplir le maximum d&#8217;informations sur vos produits.</div>
<h3>Processus d&#8217;achat</h3>
<div>Optimiser le processus d&#8217;achat est une très bonne chose qui ne peut pas vous faire perdre d&#8217;argent. Je vous conseille ici de ne pas demander d&#8217;enregistrement à l&#8217;utilisateur, créez un compte à celui-ci grâce aux informations qu&#8217;il a saisies lors de la commande (Nom, Prénom, Adresse postale / émail).</div>
<h3>Publicité</h3>
<p>N&#8217;hésitez pas à afficher de la publicité pour vos produits et promotions dans votre site internet. Ne négligez pas les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Viadeo, LinkedIn) pour faire la promotions de vos offres et de vos nouveaux produits.</p>
<p>Vous pouvez aussi utiliser la publicité extérieure pour promouvoir vos produits. Cependant, contrôlez bien votre budget et vérifiez que cela vous rapporte quelque chose avant de vous lancer dans une vraie campagne. De plus, n&#8217;envoyez pas les utilisateurs vers votre page d&#8217;accueil, préférer une page que vous aurez crée pour l&#8217;occasion.</p>
<h3>Audit</h3>
<div>Essayez au maximum de comprendre ce qui ne vas pas sur votre site. Il y a toujours quelque chose à améliorer et c&#8217;est généralement cela qui ferra la différence avec vos concurrents. Analysez surtout, votre taux de transformation et les étapes ou abandonnent vos utilisateurs. Pour cela, vous pouvez utiliser <a id="f-qq" title="Google Analytics" href="http://www.google.com/intl/fr_ALL/analytics/">Google Analytics</a> avec ses objectifs.</div>
<h3>Rassurez vos utilisateurs</h3>
<p>N&#8217;oubliez surtout pas les pages suivantes :</p>
<ul>
<li><strong>Paiement en ligne</strong> : expliquez comment le paiement se passe et grâce à quel organisme sécurisé l&#8217;utilisateur va pouvoir payer.</li>
<li><strong>Livraison</strong> : donnez les délais ainsi que les tarifs généraux pour l&#8217;envoi d&#8217;un colis, indiquez aussi quelle entreprise sera en charge des livraisons.</li>
<li><strong>Mentions légales</strong></li>
<li><strong>Support</strong> : offrez une certaine garantie et un support simple à vos utilisateurs</li>
</ul>
<div>Bien sur, tout vos utilisateurs n&#8217;iront pas visiter ces pages, mais elles rassurent tout ceux qui les chercheront.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/articles/marketing/ecommerce-webmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils</title>
		<link>http://www.you-exist.com/nos-offres/conseils/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/nos-offres/conseils/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos Offres]]></category>
		<category><![CDATA[améliorations]]></category>
		<category><![CDATA[conseillers]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[conseils ergonomique]]></category>
		<category><![CDATA[conseils web]]></category>
		<category><![CDATA[conseils webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[écoute]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://82.226.177.79/you-exist/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Nous mettons à profit notre expérience et notre expertise pour votre projet, afin que nous puissions contribuer ensemble à la réalisation de vos objectifs. Nous sommes aujourd'hui une entreprise, fière d'admettre que l'informatique et plus précisément l'internet sont notre plus grande passion. C'est pour cela que nous désirons la partager et en faire profiter le plus grands nombre de clients.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La majeure partie du travail de conseiller consiste à vous écouter et à vous proposer différentes solutions afin d&#8217;tteindre vos objectifs.</p></blockquote>
<p>Vous pouvez bénéficier de <strong>conseils</strong> pour tout ce qui se rapporte à votre projet internet, vous trouverez en bas, une liste des compétences que nous mettons à votre disposition.</p>
<p>Pour vous conseiller au mieux nous parcourons l&#8217;ensemble de vos pages à la recherche de la <strong>moindre imperfection ou des </strong><strong>améliorations</strong> à y apporter. Nous vous proposons ensuite une liste de conseils ainsi que des explications sur les <strong>bénéfices</strong> engendrés par chacune des modifications.</p>
<p>Vous gardez ainsi un parfait controle sur l&#8217;ensemble des actions que nous effectuons.</p>
<p>Nous sommes aussi en mesure de mettre en oeuvre les conseils que nous vous donnons grâce à nos compétences en <strong>développement</strong>.</p>
<blockquote><p>N’hésitez pas, à <a href="http://www.you-exist.com/contactez-nous/">nous contacter</a> pour demmander un audit de votre site internet, <strong>c’est gratuit</strong>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/nos-offres/conseils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement</title>
		<link>http://www.you-exist.com/nos-offres/referencement/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/nos-offres/referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 02:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos Offres]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[audit gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[taux de transformation]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[visibilitée]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/you-exist/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Le référencement est aujourd'hui une étape essentielle dans le développement de votre visibilité. Vous attirez rapidement de nouveaux visiteurs, le nombre de personnes qui vous contactent se multiplie, vous vendez plus. Les moteurs de recherche, sont un des apports en traffic les plus importants. Une solution pour augmenter rapidement votre traffic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Les moteurs de recherche vous envoient plus de 75 % de votre traffic</p></blockquote>
<p>Le référencement est une étape indispensable lors de la <strong>promotion </strong>de votre site internet. Oui, car une fois vos pages en ligne, vous êtes encore invisible pour les moteurs de recherche. Nous optimisons alors votre site afin de vous faire apparaitre sur la première page d&#8217;un mot clef choisi.</p>
<p>Nous inscrivons ensuite votre site sur les moteurs de recherche et nous analysons jour après jour les <strong>évolutions de votre traffic</strong>. Cela nous permet ensuite d&#8217;optimiser ce qui ne va pas afin de toujours améliorer votre classement.</p>
<p>Votre référencement, permet d&#8217;améliorer :</p>
<ul>
<li><strong>Votre traffic</strong> : le nombre d&#8217;utilsateurs visitant vos pages.</li>
<li><strong>La qualitée du traffic</strong> : l&#8217;audience sera plus intéréssée, car elle sera plus ciblée et donc plus enclin à faire appel à vos services.</li>
<li><strong>Votre taux de transformation</strong> : les gens qui passent à l&#8217;achat.</li>
</ul>
<p>Tout cela est pris en compte grâce à des outils de mesure que nous installons. Nous serons donc ensuite en mesure de quantifier <strong>les évolutions </strong>dues au référencement et de vous faire parvenir un <strong>rapport détaillé</strong>.</p>
<p><em>Cette pratique est très transparente, en effet, nous ne modifions jamais l&#8217;aspect visuel du site. Il se peut cependant que nous modifions les textes d&#8217;une page afin que le site soit mieux référencé, mais nous ne la mettrons pas en ligne sans votre accord.</em></p>
<blockquote><p>N’hésitez pas, à <a href="http://www.you-exist.com/contactez-nous/">nous contacter</a> pour demmander une analyse <strong>gratuite </strong>de votre référencement.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/nos-offres/referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez les plus beaux sites du web</title>
		<link>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/decouvrez-les-plus-beaux-sites-du-web/</link>
		<comments>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/decouvrez-les-plus-beaux-sites-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lechelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[ressource]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.you-exist.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Que vous soyez designer, bloggeur ou développeur, vous avez toujours besoin d'inspiration pour la création de votre site internet. Vous devez aussi maintenir un certain temps de veille par jour afin que vous soyez tout le temps au meilleure de la technologie. CSS Elite est fait pour vous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.csselite.com/">CSS Elite</a> regroupe les plus beaux sites internet, classifié par catégories, vous pourrez trouvez toute l&#8217;inspiration nécessaires pour concevoir le site de vos rêves. Les sites internet sont soumis par les WebMaster et voter par les internautes. Vous pourrez aussi retrouver des ressources pour vos créations tels que des tutoriaux d&#8217;effets Illustrator où des icônes. Voila enfin un site qui donne une bonne dose d&#8217;inspiration aux graphistes, simple et très claire d&#8217;utilisation, vous y trouverez forcement ce que vous cherchiez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-exist.com/articles/sites-internet/decouvrez-les-plus-beaux-sites-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

